Rendición de Cuentas 2025
| Institución | Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, AMT |
|---|---|
| Registro Único de Contribuyente (RUC) | 1760003410001 |
| Período de rendición de cuentas | 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 |
| Cargo y nombre de representante legal de la Entidad | Director General de la AMT, Sr. Washington Gerardo Martínez Suasnavas |
| Equipo interno encargado de la RDC (2025) |
Coordinador General de Planificación, Seguimiento y Gestión Estratégica, Mgs. Henrry Erazo Coordinador General Administrativo Financiero, Mgs. Carlos Aguirre Director de Comunicación Social, Lcdo. Santiago Duque Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mgs. Edison Acuña Coordinadora General Jurídica, Mgs. Katherine Ayala |
| Función a la que pertenece: | Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito |
| FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL | ||
|---|---|---|
| Cumplimiento Fase 1 | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Documentos de la institución | Plan Metropolitano de Desarrollo PMDOT | PMDOT |
| Plan Operativo Anual (POA inicial y cierre) |
POA (inicial 2025) POA (final 2025) |
|
| Presupuesto institucional (inicial y cierre) |
Presupuesto institucional (inicial 2025) Presupuesto institucional (final 2025) |
|
| Oferta de campaña (CNE) Alcalde Competencias de la institución |
Plan de campaña Alcalde Lista de competencias de la institución |
|
| Sustento de la recepción del listado de temas sobre los cuales la ciudadanía solicita que se rinda cuentas | Convocatoria ciudadana (consulta de temas) | Convocatoria a la ciudadanía para acordar temas |
| Acta de la reunión de consulta a la ciudadanía Listado de temas entregados a la institución |
Acta de reunión y listado de temas entregados por la ciudadanía | |
| Sustento de la conformación del equipo técnico mixto para organizar y facilitar el proceso de rendición de cuentas | *Acta de conformación del Equipo técnico mixto | Conformación comisiones mixtas |
| FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME INSTITUCIONAL | ||
| Cumplimiento Fase 2 | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Sustento de la entrega del informe preliminar y formulario de rendición de cuentas institucional con 10 días término de antelación a la deliberación pública a la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces | Actas de reuniones de la Comisión mixta 1 (encargada de la elaboración del informe) | Acta reunión Comisión mixta 1 |
| Informe de RDC aprobado por la máxima autoridad de la entidad | Informe narrativo RDC | |
| Formulario RDC preliminar (Excel con vínculos habilitados) | Formulario RDC preliminar | |
| Aprobación del informe por parte de la máxima autoridad de la institución | Aprobación del informe | |
| Acta de entrega previa del informe a la Asamblea Local o quien haga sus veces (representantes ciudadanía) |
Acta entrega de informe a la ciudadanía Fecha de entrega / recepción: 00 de mes de 2026 |
|
| Actas de reuniones de la Comisión mixta 2 (encargada del evento de deliberación pública) | Actas de reuniones de la Comisión mixta 2 (encargada del evento de deliberación pública) | Acta reunión Comisión mixta 2 |
| FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL | ||
| Cumplimiento Fase 3 | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Sustento de la difusión del informe de RDC y la convocatoria al evento deliberativo | Evidencia de la difusión previa del informe de RDC aprobado | Difusión del informe de RDC aprobado |
| Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana |
Convocatoria pública al evento Fecha evento deliberativo: 00 de mes de 2026 Invitaciones directas |
|
| Sustento de la intervención de la Asamblea Local Ciudadana o de quien cumplió sus veces, como parte de la agenda de la deliberación pública | Constancia de que la Asamblea Ciudadana Local (representantes ciudadanos) evalúa el informe de Rendición de Cuentas (intervención en el evento) |
Orden del día Grabación evento deliberativo |
| Sustento de la realización de mesas de trabajo durante el espacio deliberativo | Constancia de la realización de las mesas de trabajo y acta de compromisos | Reporte de la deliberación pública |
| FASE 4: INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | ||
| Cumplimiento Fase 4 | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Sustento de la elaboración del Plan de trabajo incorporando las recomendaciones ciudadanas a su gestión | Plan de Trabajo que recoja las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía para implementarlas en la gestión de la institución | Plan de trabajo |
| Sustento de la entrega del plan de trabajo a la Asamblea Local Ciudadana o quien cumple sus veces, con su respectivo recibido | Constancia de entrega del Plan de Trabajo a: * Asamblea Local Ciudadana o quien cumplió sus funciones * Consejo de Planificación * CPCCS |
Oficio entrega plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana Oficio entrega plan de trabajo al Consejo de Planificación Constancia entrega plan de trabajo al CPCCS: Formulario RDC final código QR |
| Sustento de que la entidad presentó su informe de rendición de cuentas dentro del plazo correspondiente para el proceso |
Fecha de finalización: 00 de mes de 2026 Correo notificación finalización |
|
| Sustento de que se cumplieron las recomendaciones del año anterior | Constancia de cumplimiento de las recomendaciones del año anterior (Acta de compromisos y Plan de trabajo) | Informe de cumplimiento |